Intercooler Turboworks BMW X5 X6 E70 E71 F15 F16
Intercooler Turboworks BMW X5 X6 E70 E71 F15 F16
Intercooler Turboworks BMW X5 X6 E70 E71 F15 F16
Intercooler Turboworks BMW X5 X6 E70 E71 F15 F16
Intercooler Turboworks BMW X5 X6 E70 E71 F15 F16
Intercooler Turboworks BMW X5 X6 E70 E71 F15 F16

Intercooler Turboworks BMW X5 X6 E70 E71 F15 F16

Rozmiar
2 995,00 zł
brutto / szt.
z
Produkt na zamówienie
Produkt na zamówienie
14 dni na łatwy zwrot
Bezpieczne zakupy
Produkt wyprzedany
Otrzymasz od nas powiadomienie e-mail o ponownej dostępności produktu.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Powyższe dane nie są używane do przesyłania newsletterów lub innych reklam. Włączając powiadomienie zgadzasz się jedynie na wysłanie jednorazowo informacji o ponownej dostępności tego produktu.

INTERCOOLER przeznaczony do marki i modelu podanego w nazwie przedmiotu. Całość wykonana jest bardzo starannie i dokładnie, elementy spawane są tzw. TIGIEM, T-6061 Aluminium.

Pasuje do:

  • BMW X5 E70 3.0d / 3.0sd (2006-2010)
  • BMW X5 E70 LCI 30dX / 35dX / 35iX / 40dX / 40iX (2009-2013)
  • BMW X6 E71 30dX / 35dX / 35iX / 40dX / 40iX (2007-2014)
  • BMW X5 F15 25d / 25dX / 28iX / 30dX / 35dX / 35i / 35iX / 40dX / 40eX (2012-2018)
  • BMW X6 F16 28iX / 30dX / 35i / 35iX / 40dX (2013-2018)

Wymiary samego rdzenia:

  • Szerokość: 510mm
  • Wysokość: 335/160mm
  • Grubość: 150/70mm

Nasze intercoolery jako jedne z nielicznych były testowane powyżej 10 barów.

Intercoolery TurboWorks posiadają wydajny rdzeń COOL-TEC+, ścianki wykonane z najwyższej jakości polerowanego aluminium.

Inne rdzenie posiadają rzadziej ułożone żeberka, co skutkuje słabym chłodzeniem, natomiast rdzenie COOL-TEC+ zbudowane zostały z gęściej ułożonych żeberek co gwarantuje znaczną poprawę chłodzenia.

 

Na zdjęciu poniżej można zobaczyć jak zbudowany jest nowy rdzeń COOL-TEC+

 

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
BMW X5 (E70) (2006-2013) xDrive 30 d (M57 D30 (306D3)) 2993 235 (173) 2008 - 2010
BMW X5 (E70) (2006-2013) xDrive 40 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2012 - 2013
BMW X5 (E70) (2006-2013) 3.0 d (M57 D30 (306D3)) 2993 235 (173) 2006 - 2008
BMW X5 (E70) (2006-2013) xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993 306 (225) 2010 - 2013
BMW X5 (E70) (2006-2013) M 50 d (N57 D30 C) 2993 381 (280) 2011 - 2013
BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 211 (155) 2010 - 2014
BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) xDrive 35 d (M57 D30 (306D5)) 2993 286 (210) 2008 - 2010
BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993 306 (225) 2009 - 2014
BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) M 50 d (N57 D30 C) 2993 381 (280) 2011 - 2014
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 25 d (N57 D30 A) 2993 218 (160) 2014 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 211 (155) 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2014 - 2019
Kod producenta
5903713501305
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel